出场22次 · 8球6助攻 · 评分7.8
出场20次 · 7球4助攻 · 评分7.5
出场18次 · 6球2助攻 · 评分7.2
出场21次 · 3球1助攻 · 评分7.4
出场22次 · 8场零封 · 扑救率72%
2025-01-19 · 曼联在主场老特拉福德以3-1击败布莱顿,布鲁诺·费尔南德斯梅开二度...
2025-01-18 · 据英媒报道,曼联正在积极寻找中场引援目标,计划在冬季转会窗...
2025-01-17 · 曼联主帅滕哈格近期对球队战术进行了针对性调整,球队状态明显回升...
2025-01-16 · 本周末曼联将在主场迎来同城死敌曼城的挑战,这场曼彻斯特德比备受关注...
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/16 | 曼联 vs 富勒姆 | 1-0 | 胜 |
| 2 | 08/24 | 布莱顿 vs 曼联 | 2-1 | 负 |
| 3 | 09/01 | 曼联 vs 利物浦 | 0-3 | 负 |
| 4 | 09/14 | 南安普顿 vs 曼联 | 0-3 | 胜 |
| 5 | 09/22 | 曼联 vs 水晶宫 | 2-0 | 胜 |
| 6 | 09/28 | 热刺 vs 曼联 | 1-1 | 平 |
| 7 | 10/06 | 曼联 vs 阿斯顿维拉 | 3-2 | 胜 |
| 8 | 10/19 | 布伦特福德 vs 曼联 | 1-1 | 平 |
| 9 | 10/27 | 曼联 vs 西汉姆 | 2-1 | 胜 |
| 10 | 11/02 | 切尔西 vs 曼联 | 1-1 | 平 |
| 11 | 11/10 | 曼联 vs 莱斯特城 | 4-0 | 胜 |
| 12 | 11/24 | 埃弗顿 vs 曼联 | 0-1 | 胜 |
| 13 | 12/01 | 曼联 vs 阿森纳 | 0-1 | 负 |
| 14 | 12/08 | 诺丁汉 vs 曼联 | 2-2 | 平 |
| 15 | 12/15 | 曼联 vs 伯恩茅斯 | 3-0 | 胜 |
| 16 | 12/22 | 曼联 vs 纽卡斯尔 | 1-2 | 负 |
| 17 | 12/26 | 曼联 vs 狼队 | 2-0 | 胜 |
| 18 | 12/30 | 曼联 vs 纽卡斯尔 | 0-2 | 负 |
| 19 | 01/05 | 曼联 vs 狼队 | 1-0 | 胜 |
| 20 | 01/12 | 利物浦 vs 曼联 | 2-2 | 平 |
| 21 | 01/19 | 曼联 vs 布莱顿 | 3-1 | 胜 |
| 22 | 01/26 | 曼联 vs 曼城 | - | 待定 |
曼联本赛季主场战绩出色,老特拉福德氛围将成为关键因素。曼城虽然整体实力占优,但客场作战面临压力。B费的组织能力与霍伊伦的冲击力将是曼联取胜关键。历史交锋曼联近5次对阵曼城仅1胜,本场比赛曼联急需打破魔咒。
阿森纳本赛季主场强势,酋长球场是英超最难攻克的客场之一。曼联需要在防守端保持高度集中,同时利用快速反击寻找机会。萨卡与厄德高的组合对曼联后防构成巨大威胁。
曼联与利物浦的双红会永远是英超最经典的对决之一。本赛季首回合曼联0-3惨败,次回合客场2-2战平。回到老特拉福德的曼联将全力争胜,球迷的支持将是第十二人。